Die Metallrohranschlüsse des pneumatischen Steckverbinders werden durch die Buchse fest an der Verbindung befestigt, die Verbindung ist fest und zuverlässig, die Dichtleistung ist gut, sie sind für Hochdruck-Pneumatiksysteme geeignet, werden häufig in einigen festen Installationen verwendet und die Anforderungen an die Verbindungsstabilität sind hoch.
MODELL | φD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | φD1 | |
NC5/32-N01 | 5/32 | NPT1/8 | 7.5 | 23.8 | 44 | 19 | 11.5 | 7/16 |
NC5/32-N02 | 5/32 | NPT1/4 | 9.5 | 26.8 | 47 | 19 | 11.5 | 16.9 |
NC3/16-N01 | 3/16 | NPT1/8 | 7.5 | 23.8 | 44 | 19 | 11.5 | 7/16 |
NC3/16-N02 | 3/16 | NPT1/4 | 9.5 | 26.8 | 47 | 19 | 11.5 | 16.9 |
NC1/4-N01 | 1/4 | NPT1/8 | 7.5 | 24.2 | 44.9 | 19.2 | 13.5 | 1/2 |
NC1/4-N02 | 1/4 | NPT1/4 | 9.5 | 26.7 | 47.5 | 19.2 | 13.5 | 16.9 |
NC1/4-N03 | 1/4 | NPT3/8 | 10.5 | 28.2 | 49 | 19.2 | 13.5 | 16.11 |
NC1/4-N04 | 1/4 | NPT1/2 | 13.5 | 31.7 | 52.5 | 19.2 | 13.5 | 718 |
NC5/16-N01 | 5/16 | NPT1/8 | 7.5 | 27.5 | 52 | 22.5 | 15 | 16.9 |
NC5/16-N02 | 5/16 | NPT1/4 | 9.5 | 29.5 | 54 | 22.5 | 15 | 16.9 |
NC5/16-N03 | 5/16 | NPT3/8 | 10.5 | 31 | 55.5 | 22.5 | 15 | 16.11 |
NC5/16-N04 | 5/16 | NPT1/2 | 13.5 | 34.5 | 59 | 22.5 | 15 | 718 |
NC3/8-N01 | 3/8 | NPT1/8 | 7.5 | 33 | 63 | 27.8 | 19 | 16.11 |
NC3/8-N02 | 3/8 | NPT1/4 | 9.5 | 35 | 65.5 | 27.8 | 19 | 16.11 |
NC3/8-N03 | 3/8 | NPT3/8 | 10.5 | 36 | 66.5 | 27.8 | 19 | 16.11 |
NC3/8-N04 | 3/8 | NPT1/2 | 13.5 | 39.5 | 70 | 27.8 | 19 | 718 |
NC1/2-N01 | 1/2 | NPT1/8 | 7.5 | 33.5 | 65.5 | 29.5 | 21.5 | 718 |
NC1/2-N02 | 1/2 | NPT1/4 | 9.5 | 36 | 68 | 29.5 | 21.5 | 718 |
NC1/2-N03 | 1/2 | NPT3/8 | 10.5 | 37 | 69 | 29.5 | 21.5 | 718 |
NC1/2-N04 | 1/2 | NPT1/2 | 13.5 | 40 | 72 | 29.5 | 21.5 | 718 |
Der pneumatische Anschluss erfolgt durch einen einfachen Steck- und Ziehvorgang. Beim Einsetzen wird der Verbindungskern genau auf die entsprechende Schnittstelle abgestimmt, um den Gasweg hindurch zu ermöglichen; Im herausgezogenen Zustand lässt es sich schnell trennen und vom Luftweg abschneiden. Einige Schnellverbinder sind mit selbstverriegelnden oder entriegelnden Mechanismen ausgestattet, um die Verbindungszuverlässigkeit und den Bedienkomfort zu erhöhen.
1. Schnelle Installation, einfach und geschickt, platzsparend.
2. Pneumatikstecker mit verschiedenen Typen, um alle Anforderungen an die Verteilung von Pneumatikrohren zu erfüllen.
3. Nach der Installation des Pneumatiksteckers kann der Kunststoffrohrkörper auch beliebig gedreht werden.
4. Der Entriegelungsring hat ein elliptisches Design, das arbeitssparender und bequemer zu zerlegen ist.
Logistik- und Lagerbranche
Automatisierte Lagerausrüstung: Im automatisierten dreidimensionalen Lager werden damit die pneumatischen Komponenten des Staplers, der Förderlinie und anderer Geräte verbunden, um diese Geräte anzutreiben und die Aufgaben des Frachtzugriffs, der Handhabung und anderer Aufgaben zur Realisierung des automatisierten Betriebs zu erledigen der Lagerlogistik.
Baufeld
Verwendung von pneumatischen Werkzeugen: Schließen Sie alle Arten von pneumatischen Werkzeugen an, z. B. pneumatische Nagelpistolen, pneumatische Schraubenschlüssel usw., um dem Baupersonal eine Stromquelle für die Ausführung von Arbeiten wie das Nageln von Brettern, das Schrauben von Schrauben usw. zur Verfügung zu stellen und diese zu verbessern die Baugeschwindigkeit und Effizienz.