MODELL | φD | φD1 | φD2 | φD3 | L1 | L2 | L3 |
QPY04 | 4 | 4 | 11.5 | 3.2 | 36.5 | 11 | 14.5 |
QPY06 | 6 | 6 | 13.5 | 3.2 | 37.5 | 13 | 15 |
QPY08 | 8 | 8 | 15 | 3.2 | 39.8 | 15 | 18 |
QPY10 | 10 | 10 | 19 | 4.2 | 50 | 18 | 21 |
QPY12 | 12 | 12 | 21.5 | 4.2 | 53 | 21 | 21.5 |
QPY14 | 14 | 14 | 24 | 4.2 | 57 | 23 | 21 |
QPY15 | 15 | 15 | 26.5 | 4.2 | 58.5 | 25 | 22 |
QPY16 | 16 | 16 | 26.5 | 4.3 | 58.5 | 25 | 22 |
QPY06-04 | 6 | 4 | 13.5 | 3.2 | 37.5 | 13 | 15 |
QPY08-04 | 8 | 4 | 15 | 3.2 | 39.8 | 15 | 18 |
QPY08-06 | 8 | 6 | 15 | 3.2 | 39.8 | 15 | 18 |
QPY10-06 | 10 | 6 | 19 | 4.2 | 39.8 | 18 | 21 |
QPY10-08 | 10 | 8 | 19 | 4.2 | 50 | 18 | 21 |
QPY12-08 | 12 | 8 | 21.5 | 4.2 | 53 | 21 | 21.5 |
QPY12-10 | 12 | 10 | 21.5 | 4.2 | 53 | 21 | 21.5 |
QPY14-12 | 14 | 12 | 24 | 4.2 | 56 | 23 | 21 |
QPY16-12 | 16 | 12 | 26.5 | 4.2 | 58.5 | 25 | 22 |
QPY5/3 | 5/32 | 5/32 | 11.5 | 3.2 | 36.5 | 11 | 14.5 |
QPY3/16 | 3/16 | 3/16 | 11.5 | 3.2 | 36.5 | 11 | 14.5 |
QPY1/4 | 1/4 | 1/4 | 13.5 | 3.2 | 37.5 | 13 | 15 |
QPY5/1 | 5/16 | 5/16 | 15 | 3.2 | 39.8 | 15 | 18 |
QPY3/8 | 3/8 | 3/8 | 19 | 4.2 | 50 | 18 | 21 |
QPY1/2 | 1/2 | 1/2 | 21.5 | 4.2 | 53 | 21 | 21.5 |
QPY3/16-5/32 | 3/16 | 5/32 | 11.5 | 3.2 | 36.5 | 11 | 14.5 |
QPY1/4-3/16 | 1/4 | 3/16 | 13.5 | 3.2 | 37.5 | 13 | 15 |
QPY3/8-5/16 | 3/8 | 5/16 | 19 | 4.2 | 50 | 18 | 21 |
QPY1/2-3/8 | 1/2 | 3/8 | 21.5 | 4.2 | 53 | 21 | 21.5 |
Der Mini-Steckanschluss basiert hauptsächlich auf seinem speziellen strukturellen Design und Dichtungsmechanismus.
Üblicherweise enthalten solche Armaturen ein innenliegendes elastisches Dichtelement, beispielsweise einen Gummidichtring. Beim Einführen eines Rohres oder eines anderen pneumatischen Elements wird das Dichtelement gequetscht, was zu einer elastischen Verformung führt.
Durch diese Verformung passt sich das Dichtelement eng an das eingesetzte Teil an und bildet eine gute Abdichtung. Dadurch wird wirksam verhindert, dass Gas aus der Verbindung austritt, und sichergestellt, dass das Gas im Pneumatiksystem entsprechend dem vorgegebenen Weg fließt.
1. Mini-Steckanschluss einfach zu installieren: Ohne komplexe Werkzeuge und umständliche Vorgänge kann er schnell eingesetzt und angeschlossen werden.
2. Gute Abdichtung: Sie kann Gaslecks wirksam verhindern und die Effizienz und Stabilität des Systems gewährleisten.
3. Miniaturisiertes Design: platzsparend, geeignet für pneumatische Geräte mit hohem Platzbedarf.
4. Ausgezeichnetes Material: In der Regel aus hochfesten, verschleißfesten und korrosionsbeständigen Materialien hergestellt, um einen langfristig zuverlässigen Einsatz zu gewährleisten.
Mini-Steckanschlüsse werden häufig in verschiedenen kleinen pneumatischen Werkzeugen, Instrumenten und Automatisierungsgeräten für den Gasweganschluss verwendet. Sie tragen dazu bei, das Layout des Systems zu vereinfachen und die Zuverlässigkeit und Wartbarkeit des Systems zu verbessern.
Verschiedene Arten von Mini-Einführzubehör können spezifische strukturelle und funktionale Eigenschaften aufweisen, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Einige verfügen beispielsweise möglicherweise über ein Anti-Lockerungs-Design, andere eignen sich möglicherweise für Arbeitsumgebungen mit hohem Druck oder hoher Temperatur.